Roháče - letným hrebeňom
Poradie | Meno | Čas | Dátum | Poznámka |
1. | Juro Laštík | 3:57 | 2.8.2013 | |
3. | Peťo Gebura | 4:34 | 29.8.2014 | Pachoľa traverzom 100m pod vrcholom, ostatné hrebeňom |
2. | Miki Gebura | 4:50 | 24.6.2012 | |
4. | Maťo Herda | 4:59 | 4.7.2013 | |
5.+6. | Lenka Bruncková a Milan Bruncko | 6:19 |
28.6.2014 |