Beh po zbojníckych chodníkoch
Sezóna 2010/2011
Por. | Meno | Čas | Dátum | Poznámka |
1. | Juraj Laštík | 00:44:45 | 28.7.11 | |
2. | Lukáš Hýl | 00:45:30 | 28.7.11 | |
3. | Marek Kozáčik | 00:47:03 | 28.7.11 | |
4. | Miki Gebura | 00:48:28 | 28.7.11 | |
5. | Peter Gebura | 00:49:41 | 28.7.11 | |
6. | Vlasťo Petrovič | 00:51:15 | 28.7.11 | |
7. | Milan Pisarčík | 00:52:07 | 28.7.11 | |
8. | Milan Bruncko | 00:55:28 | 28.7.11 | |
9. | Miro Joštiak | 00:57:08 | 28.7.11 | |
10. | Tono Slamka | 00:57:37 | 28.7.11 | |
11. | Rado Mikuláš | 00:58:09 | 28.7.11 | |
12. | Lenka Bruncková | 00:58:18 | 28.7.11 | |
13. | Patrik Šoch | 01:00:53 | 28.7.11 | |
14. | Jano Benko | 01:01:45 | 28.7.11 | |
15. | Palo Kozáčik | 01:03:20 | 28.7.11 | |
Sezóna 2009/2010
Poradie | Meno | Čas | Dátum | Poznámka |
1. | Duško Nemček | 47:04 | 9.5.2010 | |
2. | Marek KOZÁČIK | 48:05 | nevedno kedy | |
3. | Peťo Gebura | 48:53 | 9.5.2010 | |
4. | Ľubo Kuzman | 58:00 | 9.5.2010 | |
5. | Edo Grácik | 58:11 | 14.9.2010 | Edo so psom Zarkom |
6. | Milan Bruncko | 58:23 | 14.9.2010 | |
7. | Tomáš TOČEK | 59:02 | 14.7.2010 | |
8. | Mikuláš Gebura | 59:12 | 4.4.2010 | zatiaľ len tréningový čas |
9. | Juraj GEORGE Števonka | 1:01:00 | 14.7.2010 | |
10. | Rado MIKULÁŠ /Radič/ | 1:02:22 | 14.7.2010 | |
11. | Lenka Bruncková | 1:05:43 | 14.9.2010 | |
12. | Lucia Bruncková | 1:23:43 | 14.9.2010 | |
Sezóna 2014
Poradie | Meno | Čas | Dátum | Poznámka |
1. | Marek Kozáčik | 49:15 | 7.9.2014 | |